经学生本人申报,导师审核,学院根据校研[2015]47号通知和福大研〔2014〕63号、福大研〔2014〕64号文件相关规定审核,现将天游官网硕士研究生助研奖人选予以公示,如有不实情况,将予以取消,并按学校相关文件规定处理。
助研究生研、助管、助教三助不可同时获得资助,因此已获得2016年天游线路检测中心研究生助教、助管的学生不得重复申请助研,同时获得助研也不可同时申请助管、助教。
公示时间:2015年11月3日至11月8日,如有异议请拨打电话22866599反馈。
天游8娱乐检测中心
2015.11.3
学术型硕士研究生优秀助研奖学金名单
序号 | 学 号 | 姓 名 | 专 业 | 导师 | 年级 | 学制 | 经费来源 |
1 | 140120058 | 刘挺 | 控制理论与控制工程 | 徐哲壮 | 2014 | 2.5 | 学校及导师 |
2 | 140120013 | 姚国华 | 电机与电器 | 许志红 | 2014 | 2.5 | 学校及导师 |
3 | 140120057 | 姜莉 | 控制理论与控制工程 | 李玉榕 | 2014 | 2.5 | 学校及导师 |
4 | 140120044 | 柳百毅 | 电力电子与电力传动 | 陈 为 | 2014 | 5.0 | 学校及导师 |
5 | 140120033 | 钟小燕 | 高电压与绝缘技术 | 缪希仁 | 2014 | 2.5 | 学校及导师 |
6 | 140120010 | 巫锡华 | 电机与电器 | 缪希仁 | 2014 | 2.5 | 学校及导师 |
7 | 140120037 | 陈良国 | 电力电子与电力传动 | 陈道炼 | 2014 | 2.5 | 学校及导师 |
8 | 140120039 | 陈益强 | 电力电子与电力传动 | 陈道炼 | 2014 | 2.5 | 学校及导师 |
9 | 140120004 | 林碧华 | 电机与电器 | 刘向军 | 2014 | 2.5 | 学校及导师 |
10 | 140120069 | 张宝刚 | 模式识别与智能系统 | 程国扬 | 2014 | 2.5 | 学校及导师 |
11 | 140120046 | 吴汉童 | 电力电子与电力传动 | 周扬忠 | 2014 | 2.5 | 学校及导师 |
12 | 140120047 | 吴赫 | 电力电子与电力传动 | 周扬忠 | 2014 | 2.5 | 学校及导师 |
13 | 140120042 | 柯清波 | 电力电子与电力传动 | 毛行奎 | 2014 | 2.5 | 学校及导师 |
14 | 140120040 | 黄起升 | 电力电子与电力传动 | 毛行奎 | 2014 | 2.5 | 学校及导师 |
专业型硕士研究生优秀助研奖学金名单
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 导 师 | 年级 | 学制 | 经费来源 |
1 | 140127004 | 陈霖扬 | 电气工程 | 徐启峰 | 2014 | 2.5 | 学校及导师 |
2 | 140127003 | 陈开宝 | 电气工程 | 陈 为 | 2014 | 2.5 | 学校及导师 |
3 | 140127015 | 姜健 | 电气工程 | 鲍光海 | 2014 | 2.5 | 学校及导师 |
4 | 140127016 | 金封 | 电气工程 | 鲍光海 | 2014 | 2.5 | 学校及导师 |
5 | 140127035 | 张艺渊 | 电气工程 | 江岳文 | 2014 | 2.5 | 学校及导师 |
6 | 140127032 | 游林旭 | 电气工程 | 郭谋发 | 2014 | 2.5 | 学校及导师 |