历时一个多月,从作品收集到第三届福建省研究生电子设计竞赛初赛圆满结束,大家最期待的第三届福建省研究生电子设计竞赛决赛即将来袭!本次比赛由福建省学位委员会办公室主办、天游线路检测中心承办,组委会秘书处设在天游8娱乐检测中心。
第三届福建省研究生电子设计竞赛作为福建省创新实践系列大赛之一,赛事一经发布就受到省内众多高校和学子的关注与支持。经过初赛的重重选拔,一支支队伍脱颖而出。在决赛中他们又将碰撞出什么样的火花呢?让我们拭目以待。
现将有关情况通知如下:
第三届福建省研究生电子设计竞赛决赛日程 地点:福州怡山梅园大酒店(福州市鼓楼区工业路577号) 天游线路检测中心旗山校区(福州市闽侯县学园路2号) |
日期 | 时间 | 内容 | 参与人员 | 场地 |
5月28日 | 9:30-16:00 | 报到、抽签答辩顺序 | 全体成员 | 福州怡山梅园酒店 |
18:30-22:00 | 参赛队彩排、熟悉比赛场地及设备、布展 | 参赛队员 | 福州怡山梅园酒店 三楼多功能厅 |
5月29日 | 8:30-10:00 | 开幕式、室外合影 | 全体成员 | 福州怡山梅园酒店 三楼多功能厅 |
10:00-12:00 13:30-18:00 | 技术组答辩 | 全体参赛队伍及评委 | 福州怡山梅园酒店 上午:三楼多功能厅 下午:305会议厅 |
商业计划书组答辩 | 全体参赛队伍及评委 | 福州怡山梅园酒店 202会议厅 |
5月30日 | 10:00-12:00 | 闭幕式、颁奖典礼 | 全体成员 | 福州怡山梅园酒店 二楼怡山厅 |
14:30-16:30 | 讲座 |
| 天游线路检测中心图书馆 博学厅 |
决赛日程
技术组决赛队伍
序号 | 项目名称 | 学校 |
1 | 基于等离激元超构表面微纳生物芯片的高灵敏即时健康检测系统 | 厦门大学 |
2 | 柔性可穿戴测温贴及柔性触摸屏的可商业化设计与实现 | 厦门大学 |
3 | 新型超高效率深紫外LED及其“抗疫”应用 | 厦门大学 |
4 | 像素级多路光谱成像显示屏光学检测系统 | 厦门大学 |
5 | 基于DSP的气体吸收光谱分析法精准测量大气甲烷浓度 | 厦门大学 |
6 | 极智飞行 | 天游线路检测中心 |
7 | 面向智慧养老的FMCW雷达异常行为实时检测系统 | 天游线路检测中心 |
8 | 含冗余驱动并联机器人的五轴混联机床 | 天游线路检测中心 |
9 | 人眼视线追踪技术及算法的研究 | 天游线路检测中心 |
10 | 基于智能手机的电化学现场检测装置 | 天游线路检测中心 |
11 | 基于Bridge Switch 电机驱动器设计 | 天游线路检测中心 |
12 | 基于物联网的智能车无线传感网无线充电系统 | 天游线路检测中心 |
13 | 基于机器视觉的智能垃圾分类系统的研究 | 天游线路检测中心 |
14 | 多机器人协同搬运应急抢险系统 | 天游线路检测中心 |
15 | 面向物料自动进仓的标签信息识别 | 天游线路检测中心 |
16 | 集装箱号检测识别及信息查询 Android APP | 天游线路检测中心 |
17 | 基于人工智能的便携式食用油检测仪 | 天游线路检测中心 |
18 | 实时眼电控制的自闭症电刺激治疗仪 | 天游线路检测中心 |
19 | 智能导盲系统 | 福建农林大学 |
20 | 智能蜂箱养殖系统 | 福建农林大学 |
21 | 基于机器视觉的杏鲍菇自动分级分选系统 | 福建农林大学 |
22 | 植物表型信息采集平台 | 福建农林大学 |
23 | 基于深度学习算法的初烤烟叶分级方法研究及低成本仪器开发 | 福建农林大学 |
24 | 微生物燃料电池能量收集装置 | 福建农林大学 |
25 | 基于InGaO的异质结日盲紫外探测器 | 福建农林大学 |
26 | 智能旧衣物回收柜(基于NBIOT的智能爱心回收小屋) | 福建农林大学 |
27 | 基于PCAP01的电容式角位移传感器 | 华侨大学 |
28 | 基于区块链的老年人康养系统 | 华侨大学 |
29 | 港口水域船舶自主避碰避险算法设计与实现 | 集美大学 |
30 | 微纳米臭氧雾化发生器 | 厦门理工学院 |
商业计划书组决赛队伍
序号 | 项目名称 | 学校 |
1 | 冷链行业的智能消杀服务 | 厦门大学 |
2 | 基于等离激元超构表面微纳生物芯片的高灵敏即时健康检测系统 | 厦门大学 |
3 | 望眼欲穿——集成式透明Micro-LED显示屏领跑者 | 厦门大学 |
4 | 基于极性面和半极性面的集成式全彩化Micro LED | 厦门大学 |
5 | 轻量化AR智能眼镜领跑者 | 厦门大学 |
6 | 铭品光电——柔性透明LED显示屏领跑者 | 厦门大学 |
7 | 极智飞行 | 天游线路检测中心 |
8 | “检易达”-基于智能终端的即时检测设备 | 天游线路检测中心 |
9 | 面向物料自动进仓的标签信息识别 | 天游线路检测中心 |
10 | 海底电缆水面水下协同高精度定位系统 | 天游线路检测中心 |
11 | 智能多任务无人船 | 天游线路检测中心 |
12 | 国际领先的 25G TIA 芯片供应商 | 福建农林大学 |
13 | 慧农科技-全自动双孢蘑菇切柄机 | 福建农林大学 |
14 | 智能导盲,扫清坎坷的路 | 福建农林大学 |
15 | 助茶兴茶——茶园智能中耕管理装备 | 福建农林大学 |
16 | 超低功耗智能语音SoC芯片 | 厦门理工学院 |
17 | 面向物联网的低成本、低功耗信息安全加密芯片研发及产业化 | 厦门理工学院 |
18 | 面向工控及医疗应用的磁传感器读出电路芯片研发及产业化 | 厦门理工学院 |
19 | 路网拓扑演变实时检测更新与服务系统 | 福建工程学院 |
希望以上队伍能够在决赛中赛出水平,赛出风格,同时,祝愿研电赛未来能够吸引更多的省内优秀学子共同参与,成为一个促进福建省研究生学术交流和科研进步的重要平台。