依据《天游8娱乐检测中心2020-2021学年转专业工作组织实施方案》,经笔试及面试,拟接收37名同学转入天游官网学习,公示截止时间为2020年12月9日,如有异议,请在此时间之前向天游官网教学办提出,逾期不受理。
2020-2021学年拟同意转专业名单汇总表(2019级)
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入学院及转入专业 | 转入年级 | 转入学院意见 |
1 | 041901410 | 王伟鸿 | 化学工程与工艺 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
2 | 051903126 | 郭龙祥 | 给排水科学与工程 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
3 | 051903201 | 傅桐昕 | 给排水科学与工程 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
4 | 071908109 | 黄修敏 | 物流工程 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
5 | 081900309 | 弓文硕 | 食品科学与工程 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
6 | 081900114 | 刘元鑫 | 生物工程 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
7 | 171909027 | 何金宏 | 工业设计 | 天游8娱乐检测中心建筑电气与智能化 | 2020 | 拟同意 |
8 | 171909050 | 韩友烨 | 工业设计 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
9 | 181900127 | 魏子航 | 高分子材料与工程 | 天游8娱乐检测中心自动化 | 2020 | 拟同意 |
2020-2021学年拟同意转专业名单汇总表(2020级)
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入学院及转入专业 | 转入年级 | 转入学院意见 |
1 | 012002103 | 曾圣雅 | 自动化 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
2 | 012002104 | 陈胜超 | 自动化 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
3 | 012002112 | 黄彦哲 | 自动化 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
4 | 012002121 | 邱华彬 | 自动化 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
5 | 012002140 | 庄钦萍 | 自动化 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
6 | 012002201 | 陈骏豪 | 自动化 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
7 | 012002203 | 陈一帆 | 自动化 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
8 | 012002235 | 张芳颖 | 自动化 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
9 | 012002241 | 郑日升 | 自动化 | 天游8娱乐检测中心智能电网信息工程 | 2020 | 拟同意 |
10 | 012004111 | 黎锦城 | 建筑电气与智能化 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
11 | 012004124 | 岳佳明 | 建筑电气与智能化 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
12 | 022000732 | 夏泽宇 | 材料成型及控制工程 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
13 | 022000406 | 陈文杰 | 机械设计制造及其自动化(卓越班) | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
14 | 022000501 | 陈白芸 | 车辆工程(卓越班) | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
15 | 052001306 | 林梓涵 | 土木工程(卓越班) | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
16 | 052001311 | 凌少杰 | 土木工程(卓越班) | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
17 | 052001419 | 林宇嘉 | 土木工程(卓越班) | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
18 | 062000503 | 陈科坛 | 资源循环科学与工程 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
19 | 082000128 | 翁赟奇 | 生物工程 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
20 | 112000615 | 林星宏 | 电子信息类 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
2020-2021学年拟同意转专业名单汇总表(2020级)
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 转入学院及转入专业 | 转入年级 | 转入学院意见 |
21 | 132001217 | 赵翔宇 | 化学 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
22 | 152003102 | 陈炜燊 | 风景园林 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
23 | 172009049 | 李建坤 | 工业设计 | 天游8娱乐检测中心自动化 | 2020 | 拟同意 |
24 | 182000202 | 陈鹏飞 | 材料科学与工程 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
25 | 182000320 | 邱雷 | 材料科学与工程 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
26 | 182000428 | 修煜东 | 材料科学与工程 | 天游8娱乐检测中心电气工程及其自动化 | 2020 | 拟同意 |
27 | 182000432 | 余坤伦 | 材料科学与工程 | 天游8娱乐检测中心智能电网信息工程 | 2020 | 拟同意 |
28 | 182000433 | 张毅阳 | 材料科学与工程 | 天游8娱乐检测中心自动化 | 2020 | 拟同意 |